I den nye utgaven av Kulturmagasinet Q, som utgis neste uke, skriver vi
om frafallet i norske kulturskoler:
Les også vår lederartikkel om temaet
Antall elever i norske kulturskoler har ikke vært lavere siden 2001/02.
Nærmere 8000 elever har sluttet de siste tre årene.
Antall elever i kulturskolen fra 2001/02 – 2014/15:
2001/02: 98 153
2002/03: 103 426
2003/04: 104 814
2004/05: 107 269
2005/06: 108 709
2006/07: 105 383
2007/08: 107 350
2008/09: 109 150
2009/10: 109 323
2010/11: 109 375
2011/12: 110 432
2012/13: 108 889
2013/14: 108 473
2014/15: 102 907
Ikke siden GSI* startet registrering av elevenes fagvalg i 2006/07, har
det vært færre elever i musikk i norske kulturskoler.
Oversikten under viser at kulturskolene hadde over fem tusen
flere musikkelever i 2010/11 sammenlignet med inneværende skoleår.
Etter fag: (antall elevplasser)
År: Musikk:
2006/07: 83 066
2007/08: 86 821
2008/09: 87 542
2009/10: 86 156
2010/11: 86 443
2011/12: 85 621
2012/13: 83 126
2013/14: 82 947
2014/15: 81 209
Kilde: *GSI (Grunnskolens Informasjonssystem)